Mud Lite XL MUD LITE XL 26X9-12 49F TL E
Mud Lite XL MUD LITE XL 26X9-12 49F TL E
156,27€
*inkl. 19% VAT
- Stock: Auf Lager
- Model: 03200368
- SKU: 03200368
- MPN: 5EA3P6
- Langlebige Gummi-Belagmischung für noch längere Lebensdauer und mehr Werthaltigkeit
- Der Kontaktbereich im mittleren Laufflächenbereich sorgt für ruhiges Fahrverhalten wie bei einem Radialreifen
- 1-1/8 Zoll (28,5 mm) Stollenhöhe
- Made in the USA
Marke | Modell | Jahr | Verkaufsname | Länderversion |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ALTERRA 1000 EFI 4X4 | 2017 | TRV XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2017 | Mudpro LTD EPS | AMERICA |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2017 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2016 | TRV XT EPS | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2016 | XT EPS | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2016 | Mudpro LTD EPS SE | AMERICA |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2015 | TRV XT EPS | AMERICA |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2015 | TRV LTD EPS | AMERICA |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2015 | Mudpro LTD EPS | AMERICA |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | H2 1000 EFI 4X4 | 2015 | XT EPS | ALL |
Specifications | |
FEATURES | E-Marked |
PRODUCT NAME | Tire |
STYLE | MUD |
UNITS | Each |
WIDTH | 9 |
CONSTRUCTION | - (Bias) |
LOAD/SPEED-INDEX | 49F |
PLY RATING | 3 Ply |
TIRE SIZE | 26 x 9-12 |
RIM DIAMETER | 12 |
TREAD PATTERN/MODEL | Mud Lite XL |
TUBE TYPE | Tubeless |
TIRE DIAMETER | 26 |