Magic Strobes™ Bremslichtblinker MODULE STROBES CVO




Magic Strobes™ Bremslichtblinker MODULE STROBES CVO
133,76€
*inkl. 19% VAT
- Stock: Auf Lager
- Model: 20500380
- SKU: 20500380
- MPN: MAGICSTROBESCVO
- 10 vom Benutzer wählbare Blink-/Stroboskoplichtmuster
- Überstrom-/thermischer/Kurzschluss-/Verpolungsschutz
- 84 W, 12 V System
- Versiegeltes, wetterfestes Gehäuse
- Kann hinten mit Custom Dynamics® ProBEAM® LED Rücklicht-Panel oder Original-CVO™ LED Panel verwendet werden.
Marke | Modell | Jahr | Verkaufsname | Länderversion |
Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 2014 | Road King CVO | ALL |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2016 | Street Glide CVO | ALL |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2015 | Street Glide CVO | AMERICA |
Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS | 2017 | Street Glide CVO 114 | ALL |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |
Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
Specifications | |
HEIGHT | 12,7 mm (1/2") |
LENGTH | 57,2 mm (2-1/4") |
MODEL | Magic Strobes™ |
PRODUCT NAME | Lighting Control Module |
TYPE | Model Specific |
UNITS | Each |
VOLTS | 12 V |
WIDTH | 31,8 mm (1-1/4") |
CONNECTOR STYLE | OEM Style |
WATTS | 84 W |