Vordere/hintere lineare Stoßdämpferfeder SPRING SUSP HD POL BRP
Vordere/hintere lineare Stoßdämpferfeder SPRING SUSP HD POL BRP
92,03€
*inkl. 19% VAT
- Stock: Auf Lager
- Model: 04310291
- SKU: 04310291
- MPN: WE320020
- Hochwertige Stoßdämpferfedern aus Chrom-Silizium
- Heavy Duty-Federn sind ideal für die Verwendung mit Zubehör, die zusätzliches Gewicht hinzufügen, z.B. Pflüge, Seilwinden, Mäher, Anhänger, etc. und sind 25-30% schwerer als die Originalteile
Marke | Modell | Jahr | Verkaufsname | Länderversion |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009 | XT | ALL |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009 | Max | ALL |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI 4X4 | 2009 | Max XT | ALL |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | Max XT | ALL |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | XT | ALL |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | Max | ALL |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 | 2008 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 2004 | ALL | |
CAN AM (BRP) | OUTLANDER 400 HO 2x4 | 2003 | ALL |
Specifications | |
COLOR/FINISH | Black |
DUTY | Heavy Duty |
MOUNTING POSITION | Front, Rear |
PRODUCT NAME | Shock Spring |
TYPE | Fits Standard Manufactured Years |
UNITS | Each |
LINEAR SPRING RATE | 2,60 kg/mm (145,00 lb/in) |
SPRING TYPE | Single Linear Rate |