Vordere/hintere progressive Stoßdämpferfeder SPRING SUSP HD CANAM FR
Vordere/hintere progressive Stoßdämpferfeder SPRING SUSP HD CANAM FR
92,03€
*inkl. 19% VAT
- Stock: Auf Lager
- Model: 04310479
- SKU: 04310479
- MPN: WE325132
- Hochwertige Stoßdämpferfedern aus Chrom-Silizium
- Heavy Duty-Federn sind ideal für die Verwendung mit Zubehör, die zusätzliches Gewicht hinzufügen, z.B. Pflüge, Seilwinden, Mäher, Anhänger, etc. und sind 25-30% schwerer als die Originalteile
Marke | Modell | Jahr | Verkaufsname | Länderversion |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2019 | XT DPS | AMERICA |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2019 | XT-P DPS | AMERICA |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2019 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | AMERICA |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2018 | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2018 | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2018 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2018 | XT-P DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2017 | DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 2017 | XT DPS | ALL |
CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 2021 | XT DPS | AMERICA |
Specifications | |
COLOR/FINISH | Black |
DUTY | Heavy Duty |
MOUNTING POSITION | Front |
PRODUCT NAME | Shock Spring |
TYPE | - |
UNITS | Each |
PROGRESSIVE SPRING RATE | 4,0275 kg/mm - 5,1552 kg/mm (225,00 lb/in - 288,00 lb/in) |
SPRING TYPE | Single Linear Rate |