Menu
Your Cart

ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL

ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 260/40VR18 (84V)TL
471.84€
*incl. 19% VAT
  • Stock: In Stock
  • Model: 03021241
  • SKU: 03021241
  • MPN: 2781500
Specifications
ASPECT RATIO 40
MOUNTING POSITION Rear
PRODUCT NAME Tire
STYLE Touring, Custom
UNITS Each
WIDTH 260
CONSTRUCTION R (Radial)
LOAD/SPEED-INDEX 84V
MARKET SEGMENT Cruiser / Street
SIDEWALL Blackwall
TIRE SIZE 240/40R18, 260/40R18
RIM DIAMETER 18
TREAD PATTERN/MODEL ME 888 Marathon Ultra
TUBE TYPE Tubeless

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good