Menu
Your Cart

ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL

ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
ME 888 Marathon™ Ultra Tire 888 R 240/40VR18 (79V) TL
447.18€
*incl. 19% VAT
  • Stock: In Stock
  • Model: 03060552
  • SKU: 03060552
  • MPN: 2704100
Specifications
ASPECT RATIO 40
MOUNTING POSITION Rear
PRODUCT NAME Tire
STYLE V-Twin
UNITS Each
WIDTH 240
CONSTRUCTION R (Radial)
LOAD/SPEED-INDEX (79V)
MARKET SEGMENT Cruiser / Street
SIDEWALL Blackwall
TIRE SIZE 240/40R18
RIM DIAMETER 18
TREAD PATTERN/MODEL ME 888 Marathon Ultra
TUBE TYPE Tubeless

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good